비급여 항목
※ 항목에 따라 치료 재료대 포함 여부, 약제비 포함 여부, 특이사항은 원무과로 문의 부탁드립니다.
1. 검사료
| 분류 | 항목 | 명칭 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 내시경 | 진정 내시경 환자 관리료 | 위장 수면 내시경 | 수면료 50,000 | 
| 대장 수면 내시경 | 수면료 80,000 | ||
| 위·대장 수면 내시경 | 수면료 130,000 | ||
| 일반 미생물 검사 | 헬리코박터파일로리 검사 (CLO TEST)(검진 시) | 30,000 | |
| 생검료 | 위 조직 검사 (검진 시) | 30,000 | |
| 대장 조직 검사 | 40,000 | ||
| 장정결제 | 오라팡 | 30,000 | |
| 영상검사 | 초음파 | 경동맥 | 80,000 | 
| 갑상선 | 80,000 | ||
| 상복부 | 80,000 | ||
| 하복부 | 80,000 | ||
| 심초음파 | 150,000 | ||
| 유방/액와부 | 130,000 | CT | 뇌 CT | 100,000 | 
| 폐 CT | 100,000 | ||
| 요추 CT | 100,000 | ||
| 경추 CT | 100,000 | ||
| 복부 CT | 100,000 | ||
| 기능의학검사 | 혈액검사 | NK 세포 활성도 검사 | 100,000 | 
| 지연성 알러지 검사 (lgG4 식품 알러지) | 240,000 | ||
| 중금속/미네랄 검사 | 240,000 | ||
| 분변 | 얼리텍 검사 (대장암 관련) | 200,000 | |
| 장내미생물 검사 | 240,000 | ||
| 소변 | 유기산 검사 | 240,000 | |
| 모발 | 모발 미네랄 중금속 검사 | 130,000 | |
| 기타 | 인바디 | 인바디 (비만) | 20,000 | 
| 일반진단검사 | 골밀도검사 | 골밀도검사 | 50,000 | 독감검사 | 독감검사 | 30,000 | 코로나검사 | 코로나검사 | 20,000 | 
2. 약제비
| 분류 | 항목 | 명칭 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 약제비 | 예방접종 | A형 간염 | 75,000 | 
| B형 간염 | 35,000 | ||
| 폐렴구균 (15가) | 160,000 | ||
| 가다실9 | 220,000 (3회 선결제 시 60만원) | ||
| 대상포진 (싱그릭스) | 240,000 | ||
| Td (파상풍/디프테리아) | 40,000 | ||
| Tdap (파상풍/디프테리아/백일해) | 50,000 | ||
| 비타민 D | D3베이스 20만 유닛 | 40,000 | |
| 비만주사 | 삭센다 | 120,000 | |
| 면역주사 | 싸이모신알파1 | 80,000 | |
| 수액 | 아미노산250 | 50,000 | |
| 쓰리챔버 (위너프페리247ml) | 80,000 | ||
| 디펩티벤 | 50,000 | ||
| 멀티블루미네랄5종 | 50,000 | ||
| 아르기닌 | 60,000 | ||
| L-카르니틴 | 60,000 | ||
| 셀레늄 | 50,000 | ||
| 아연 | 30,000 | ||
| 아세트아미노펜주 | 100,000 | ||
| 리포토신주 (티옥트산고용량) | 50,000 | ||
| 라이넥 | 30,000 | ||
| 히시파겐 (감초) | 30,000 | ||
| 글루타치온 (백옥) | 30,000 | ||
| 치옥트산 (신데렐라) | 30,000 | ||
| 푸르설타민 (마늘) | 30,000 | ||
| 징코 (타나민) | 30,000 | ||
| 비타민 B6 | 10,000 | ||
| 비타민 B5 | 10,000 | ||
| 비타민 B12 | 10,000 | ||
| 비타민 B2 | 10,000 | ||
| 마그네슘 | 10,000 | 
3. 제증명 수수료
| 분류 | 항목 | 명칭 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 제증명 서류 | 진단서 | 20,000 | 
| 건강 진단 결과서 (구, 보건증) | 20,000 | ||
| 건강 진단서 (면허증용) | 30,000 | ||
| 영문 진단서 | 30,000 | ||
| 진료 소견서 | 20,000 | ||
| 공무원 채용 진단서 | 40,000 | ||
| 일반 채용 진단서 | 30,000 | ||
| 시술 확인서 | 5,000 | ||
| 수술 확인서 | 5,000 | ||
| 통원 확인서 | 3,000 | ||
| 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 진단서 사본 | 1,000 | ||
| 의무기록 사본 1매~5매 | 1,000 | ||
| 의무기록 사본 (6매 이상) | 100 (장당) | ||
| CD 복사 (일반) | 10,000 | ||
| CD 복사 (DVD) | 20,000 | ||
| 조직 슬라이드 | 5,000 (장당) | ||
| 조직 슬라이드 (파라핀블록) | 20,000 | ||
| 해외 출국용 코로나19 음성 확인서 | 50,000 | ||
| 양성 확인서 | 5,000 | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                    
